Salzburg (Franziskanerkirche)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Franziskanerkirche, 5020 Salzburg |
|---|---|
| Gebäude | Franziskanerkirche, Salzburg |
| Standort | Empore im Hochchor |
| Baujahr | 1989 |
| Orgelbauer | Metzler Orgelbau AG (Dietikon) |
Beschreibung
Die Orgel steht auf einer Empore im Chorumgang. 2012 Instandsetzung durch Orgelbau Roland Hitsch, Salzburg.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Metzler Orgelbau AG (Dietikon) |
|---|---|
| Baujahr | 1989 |
Spielanlage
| Standort | Spieltafel |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 48 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Hw/Ped, Sw/Ped, Sw/Hw, Pos/HW (als einrastende Fustritte auf der linken Seite), Bombarde 16' an/ab, Trompete 8' Hw an/ab, Trompeten 8' + 4' Sw an, Trompeten Sw 8' + 4' ab. (alle ebenfalls als Fußtritte auf der rechten Seite) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Schwellwerk
| Bourdon | 16' |
|---|---|
| Clairon | 4' |
| Voix humaine | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Trompete | 8' |
| Mixtur V | |
| Carillon III | |
| Octavin | 2' |
| Principal | 4' |
| Voix céleste | 8' |
| Gambe | 8' |
| Flöte | 8' |
| Tremulant |
II. Hauptwerk
| Principal | 16' |
|---|---|
| Trompete | 8' |
| Trompete | 16' |
| Mixtur VI | |
| Cornet V | 8' |
| Terz | 1 3/5' |
| Doublette | 2' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Spitzflöte | 4' |
| Octave | 4' |
| Viola | 8' |
| Hohlflöte | 8' |
| Principal | 8' |
| Trompete | 4' |
III. Positiv
| Principal | 8' |
|---|---|
| Vox humana | 8' |
| Krummhorn | 8' |
| Scharf IV | |
| Larigot | 1 1/3' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Flageolet | 2' |
| Octave | 2' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Rohrflöte | 4' |
| Octave | 4' |
| Gedackt | 8' |
| Tremulant |
Pedalwerk
| Principalbass | 16' |
|---|---|
| Posaune | 8' |
| Bombarde | 16' |
| Rauschpfeife V | |
| Choralbass | 4' |
| Bourdon | 8' |
| Octavbass | 8' |
| Quinte | 10 2/3' |
| Subbass | 16' |
| Zinke | 4' |






