Radstadt (Loretokirche)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Radstadt, 5550 Radstadt |
|---|---|
| Gebäude | Loretokirche, Radstadt |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1891 |
| Orgelbauer | Albert Mauracher (Salzburg-Mülln) |
Beschreibung
Das Werk befindet sich in einem schlechten Zustand. Das Pedal ist derzeit nicht spielbar.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Albert Mauracher (Salzburg-Mülln) |
|---|---|
| Baujahr | 1891 |
Spielanlage
| Standort | freistehend |
|---|---|
| Pedaltyp | verkürzt |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-a° |
| Anzahl der Register | 7 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Pedal-Coppel |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Doppelfaltenbalg |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Manualwerk
| Principal | 8' |
|---|---|
| Gedeckt | 8' |
| Salicional | 8' |
| Octav | 4' |
| Floete | 4' |
| Mixtur | 2' |
Pedalwerk
| Subbaß | 16' |
|---|

