Mariapfarr (Pfarr- und Wallfahrtskirche (Basilica minor) Mariä Himmelfahrt)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariapfarr, 5571 Mariapfarr |
---|---|
Gebäude | Pfarr- und Wallfahrtskirche (Basilica minor) Mariä Himmelfahrt, Mariapfarr |
Standort | 2. Empore |
Baujahr | 1951 |
Orgelbauer | Dreher & Flamm (Salzburg-Parsch) |
Beschreibung
1951 Neubau durch Dreher & Flamm. Das Gehäuse erstelle die Bau- und Möbeltischlerei Alois Pichler aus Mariapfarr im Oktober 1951. Die Posaune 16' offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt, der Bauart nach wohl um 1960, ergänzt. Von Beginn an existierte eine Doppeltraktur, d.h. die an sich pneumatische Orgel konnte über unabhängige, zusätzliche Relais mittels Wippmagneten von einem heute nicht mehr vorhandenen Zweitspieltisch im Altarraum gespielt werden. Die elektrische Traktur ist heute stillgelegt. Das Werk befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und ist nur noch teilweise spielbar. Zahlreiche Trakturteile funktionieren nicht mehr einwandfrei, die Bälge sind undicht usw. Trotz der kurzen Wege ist die Pneumatik sehr langsam. Als Kuriosum sind die pneumatischen Verbindungen teilweise in Konduktenblöcken geführt - möglicherweise wurde diese Lösung 1951 aus Materialersparnis gewählt.
Gehäuse
Gehäusebauer | Bau- und Möbeltischlerei Alois Pichler (Mariapfarr) |
---|---|
Baujahr | 1951 |
Spielanlage
Standort | freistehend |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
Anzahl der Register | 25 |
Gebläse | mechanisch und elektrisch |
Spielhilfen | Pedalkoppel I, Pedalkoppel II, Hochoktavkoppel I z. Ped., Hochoktavkoppel I. Man., Manualkoppel II/I, Hochoktavkoppel II/I, Tiefoktavkoppel II/I. Drücker unter dem 1. Manual: Freie Komb. an, Handregister ab, Zungen ab, Pianopedal an, Crescendo ab, Tutti an, Tremolo an. |
Windladentyp | Kegellade |
Balganlage | Doppelfaltenbalg und zusätzlicher Schwimmer für das 2. Manual & Tremolo |
Spieltraktur | pneumatisch |
Registertraktur | pneumatisch |
Disposition
I. Hauptwerk
Prinzipal | 8' |
---|---|
Gamba | 8' |
Bourdon | 8' |
Dulciana | 8' |
Oktav | 4' |
Nachthorn | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Superoktav | 2' |
Mixtur IV | 2' |
Trompete | 8' |
II. Nebenwerk
Hornprinzipal | 8' |
---|---|
Hohlflöte | 8' |
Gedackt | 8' |
Salizional | 8' |
Vox coelestis | 8' |
Prästant | 4' |
Gemshorn | 4' |
Blockflöte | 2' |
Sesquialtera II | 2 2/3' |
Cimbel III | 1' |
Pedalwerk
Kontrabass | 16' |
---|---|
Subbass | 16' |
Oktavbass | 8' |
Choralbass | 4' |
Posaune | 16' |