Salzburg-Taxham (Pfarrkirche)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Salzburg-Taxham, 5020 Salzburg-Taxham |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche, Salzburg-Taxham |
| Standort | ebenerdig |
| Baujahr | 1973 |
| Orgelbauer | Orgelbau Kögler GmbH (St. Florian bei Linz) |
Beschreibung
1999 Reinigung durch Orgelbau Pieringer, Stadt Haag.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Orgelbau Kögler GmbH (St. Florian bei Linz) |
|---|---|
| Baujahr | 1973 |
Spielanlage
| Standort | Spielschrank |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 24 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | II/I, I/P, II/P als Züge und Fußtritte. |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Hauptwerk
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Viola | 8' |
| Rohrgedeckt | 8' |
| Oktave | 4' |
| Offenflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Waldflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur | 1 1/3' 4-6 fach |
| Trompete | 8' |
| Tremulant |
II. Brustwerk (schwellbar)
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Spitzflöte | 4' |
| Prinzipal | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Zimbel | 1' |
| Rohrschalmey | 8' |
| Tremulant |
Pedalwerk
| Prinzipal | 16' |
|---|---|
| Subbaß | 16' |
| Oktavbaß | 8' |
| Baßflöte | 8' |
| Choralbaß | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Quart du Nasard | 2' |
| Posaune | 16' |







