Schwoich (Pfarrkirche Hl. Ägidius)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Schwoich, 6334 Schwoich |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Hl. Ägidius, Schwoich |
| Standort | Brüstungsorgel/Seitenempore |
| Baujahr | 1994 |
| Orgelbauer | Rieger Orgelbau GmbH (Schwarzach) |
Beschreibung
1900 Orgelneubau durch Josef Sapl, Kundl mit 8 Registern. Das Werk wurde nach 1950 durch eine Elektronenorgel ersetzt.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Rieger Orgelbau GmbH (Schwarzach) |
|---|---|
| Baujahr | 1994 |
Spielanlage
| Standort | freistehend |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 15 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | II/I, I/P, II/P, Tremulant |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Hauptwerk
| Principal | 8' |
|---|---|
| Spitzflöte | 8' |
| Octav | 4' |
| Flachflöte | 2' |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
| Sesquialtera II | 2 2/3' |
II. Positiv
| Holzgedackt | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 4' |
| Principal | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Krummhorn | 8' |
Pedalwerk
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Bourdon | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Fagott | 16' |


