Salzburg-Liefering (Pfarrkirche Hl. Martin)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Salzburg-Liefering, 5020 Salzburg-Liefering |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Hl. Martin, Salzburg-Liefering |
| Standort | Brüstungsorgel |
| Baujahr | 1999 |
| Orgelbauer | Fritz jun. Mertel (Gnigl) |
Beschreibung
1999 als Brüstungsorgel neu erbaut.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Fritz jun. Mertel (Gnigl) |
|---|---|
| Baujahr | 1999 |
Spielanlage
| Standort | seitenspieltig |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 17 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln: II/I, I/P, II/P, Tremolo. |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Hauptwerk
| Principal | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Octave | 4' |
| Gemshorn | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
II. Positiv
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Flöte | 4' |
| Principal | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Dulcian | 8' |
Pedalwerk
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Octavbass | 8' |
| Posaune | 8' |




