Lamprechtshausen (Pfarrkirche Hl. Martin)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Lamprechtshausen, 5112 Lamprechtshausen |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Hl. Martin, Lamprechtshausen |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2004 |
| Orgelbauer | Fritz jun. Mertel (Gnigl) |
Beschreibung
2004 Neubau durch Fritz Mertel. Teile der Orgel wurden durch Fa. Laukhuff, D-Weikersheim zugeliefert. Etwas irritierend wirkt das aus Einzelchören bestehende Cornet im Hauptwerk.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Fritz jun. Mertel (Gnigl) |
|---|---|
| Baujahr | 2004 |
Spielanlage
| Standort | freistehend |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 23 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | SW/HW, HW/P, SW/P, Tuttiknopf, Setzeranlage |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | elektrisch |
Disposition
I. Hauptwerk
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 8' |
| Dulciana | 8' |
| Oktave | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Cornett | 2 2/3' |
| Oktave | 2' |
| Cornett | 2' |
| Cornett | 1 3/5' |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
II. Schwellwerk
| Gedackt | 8' |
|---|---|
| Gambe | 8' |
| Prästant | 4' |
| Flöte | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Blockflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Zimbel II | 1' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant |
Pedalwerk
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Oktavbass | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Holzposaune | 16' |
