Eugendorf (Pfarrkirche Hl. Martin)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Pfarre Eugendorf, 5301 Eugendorf |
---|---|
Gebäude | Pfarrkirche Hl. Martin, Eugendorf |
Standort | 2. Empore |
Baujahr | 1986 |
Orgelbauer | Oberösterreichische Orgelbauanstalt GmbH (St. Florian) |
Beschreibung
1847 Neubau Ludwig Mooser, 1915 Neubau Matthäus Mauracher jun. im alten Gehäuse. Die Zungenregister des Neubaus von 1986 sind in französischer Konstruktion ausgeführt. Das als "Schalmei" bezeichnete Register ist von der Bauform her eigentlich ein Basson-Hautbois. Insgesamt ist die Orgel vor allem im Diskant relativ zurückhaltend intoniert. Beide Tremulanten sind als elektronische Drucktremulanten gebaut. Das Schwellwerk ist trotz des Ladenbalgs im vollgriffigen Spiel überraschend windstößig. Eine Kuriosität stellt die Manualkoppel dar: Diese ist auf Fußtritt und Registerzug widersprüchlich beschriftet. Tatsächlich koppelt sie das Hauptwerk (I) an das Schwellwerk (II) und nicht umgekehrt wie allgemein üblich. 2003 Reinigung der Köglerorgel durch Orgelbau Hitsch, Salzburg. Das Werk ist derzeit (2020) voll spielbar, jedoch von Schimmel befallen.
Gehäuse
Gehäusebauer | Ludwig Mooser (Salzburg) |
---|---|
Baujahr | 1847 |
Spielanlage
Standort | Spielschrank |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
Anzahl der Register | 21 |
Gebläse | elektrisch, Ventus 8/105 |
Spielhilfen | MK II-I [recte: I-II], PK I-P, PK II-P als Tritte in Wechselwirkung mit den Zügen: MK I-II [sic!], PK I-P, PK II-P |
Windladentyp | Schleiflade |
Balganlage | Keilschwimmerbälge |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Hauptwerk
Principal | 8' |
---|---|
Gedackt | 8' |
Octav | 4' |
Flöte | 4' |
Quint | 2 2/3' |
Superoctav | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Mixtur | 1 1/3' |
Trompete | 8' |
Tremulant |
II. Schwellwerk
Gedackt | 8' |
---|---|
Viola | 8' |
Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Gemshorn | 2' |
Quint | 1 1/3' |
Scharff | 1' |
Schalmei | 8' |
Tremulant |
Pedalwerk
Subbaß | 16' |
---|---|
Oktavbaß | 8' |
Weitoctav | 4' |
Posaune | 8' |