Alpbach (Pfarrkirche Hl. Oswald)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Alpbach, 6236 Alpbach |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Hl. Oswald, Alpbach |
| Standort | Brüstungsorgel |
| Baujahr | 1953 |
| Orgelbauer | Reinisch-Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Es handelt sich um eine der ersten vollmechanischen zweimanualigen Schleifladenorgeln Johann Pirchners. Das Werk wird jedoch kaum noch gespielt, da eine zusätzlich vorhandene elektronische ältere Ahlbornorgel die Gottesloblieder mittels Organola abspielt.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johann Anton Fuchs II. (Innsbruck) |
|---|---|
| Baujahr | 1777 |
Spielanlage
| Standort | seitenspielig |
|---|---|
| Pedaltyp | radial |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 18 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | II/I, I/P, II/P (als Fußrasten) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Hauptwerk
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Koppel | 8' |
| Oktav | 4' |
| Flöte | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Oktav | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' |
II. Nebenwerk
| Rohrflöte | 8' |
|---|---|
| Salizional | 8' |
| Prinzipal | 4' |
| Gedackt | 4' |
| Gemshorn | 2' |
| Quint | 1 1/3' |
| Mixtur | 2' |
Pedalwerk
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Flötenbass | 8' |
| Choralbass | 4' |




