Reith im Alpbachtal (Pfarrkirche Hl. Petrus)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Pfarre Reith im Alpbachtal, 6235 Reith im Alpbachtal |
---|---|
Gebäude | Pfarrkirche Hl. Petrus, Reith im Alpbachtal |
Standort | 2. Empore |
Baujahr | 1932 |
Orgelbauer | Franz Reinisch's Orgelbauanstalt, inh. Karl Reinisch (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Schwesterinstrument zu Kössen. 2003 Restaurierung durch Orgelbau Kuhn AG, CH-Männedorf und Christian Erler, Schlitters.
Gehäuse
Gehäusebauer | Franz Reinisch's Orgelbauanstalt, inh. Karl Reinisch (Steinach am Brenner) |
---|---|
Baujahr | 1932 |
Spielanlage
Standort | freistehend |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-f3 |
Tastenumfang des Pedals | C-d1 |
Anzahl der Register | 23 |
Gebläse | elektrisch |
Spielhilfen | Hochoktavkoppel I., Manualkoppel II/I, Hochoktavkoppel II/I, Tiefoktavkoppel II/I, Pedalkoppel I, Pedalkoppel II. Freie Kombination, Register-Rückstellhebel, Auslöser, Kollktive: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Pleno. Zungen ab, Crescendo ab, Automat. Pedalumschaltung ab. |
Windladentyp | Kegellade |
Balganlage | |
Spieltraktur | pneumatisch |
Registertraktur | pneumatisch |
Disposition
I. Hauptwerk
Bordun | 16' |
---|---|
Prinzipal | 8' |
Tibia | 8' |
Gamba | 8' |
Salizional | 8' |
Oktav | 4' |
Konzertflöte | 4' |
Mixtur | 2 2/3' |
Piccolo | 2' |
Trompete | 8' |
II. Schwellwerk
Geigenprinzipal | 8' |
---|---|
Lieblich Gedeckt | 8' |
Quintatön | 8' |
Aeoline | 8' |
Vox coelestis | 8' |
Rohrflöte | 4' |
Terzflöte | 1 3/5' |
Cornett | 2' |
Pedalwerk
Violonbass | 16' |
---|---|
Subbass | 16' |
Zartbass | 16' (Transmission Hauptwerk) |
Oktavbass | 8' |
Posaune | 16' |