Kufstein (Pfarrkirche Hl. Vitus)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Kufstein St. Vitus, 6330 Kufstein |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Hl. Vitus, Kufstein |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1976 |
| Orgelbauer | Reinisch-Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Die Orgel ist relativ kräftig intoniert. Da das Rückpositiv für den Spieler nur indirekt hörbar ist, darf es nicht zu laut registriert werden.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Reinisch-Pirchner (Steinach am Brenner) |
|---|---|
| Baujahr | 1976 |
Spielanlage
| Standort | Spieltafel |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 20 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | RP/HW, HW/P, RP/P |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Rückpositiv
| Coppel | 8' |
|---|---|
| Prästant | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Gemshorn | 2' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Scharff III | 1' |
| Krummhorn | 8' |
| Tremolo |
Hauptwerk
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Rohrgedackt | 8' |
| Spitzgamba | 8' |
| Oktav | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Superoktav | 2' |
| Cornet III | 2 2/3' |
| Mixtur VI | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
Pedalwerk
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Oktavbaß | 8' |
| Gedacktbaß | 8' |
| Weitoktav | 4' |
| Bombarde | 16' |
