Hopfgarten (Pfarrkirche Hll. Jakob und Leonhard)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Hopfgarten, 6361 Hopfgarten |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Hll. Jakob und Leonhard, Hopfgarten |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1998 |
| Orgelbauer | Metzler Orgelbau AG (Dietikon) |
Beschreibung
1779 Neubau Anton Baier, München. 1831 Umbau oder Reparatur, 1919 Neubau durch Dreher & Mertel, Salzburg. Mit 30 Registern auf zwei Manualen, 10 Kollektive bei pneumatischen Kegelladen. 1962 Umbau Reinisch-Pirchner, Steinach mit 7 neuen Registern und Umstellung des zweiten Manuals in neuem Gehäuse zwischen beiden Orgelflügeln. 1990 Abbruch der Orgel.
1998 Neubau Metzler. Das barock anmutende Gehäuse wurde 1998 ebenfalls neu gebaut.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Metzler Orgelbau AG (Dietikon) |
|---|---|
| Baujahr | 1998 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 44 |
| Stimmung | Ungleichschwebend |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln (I/II, III/II, I/P, II/P, III/P), Wechseltritte (Mixtur HW, Trompete 8' HW, Trompete 8' SW, Hintersatz 32', Posaune 16'), Vogelsang (3 Pfeifen) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Rückpositiv
| Gedackt | 8' |
|---|---|
| Quintade | 8' |
| Principal | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Octave | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Sesquialtera II | 2 2/3' |
| Scharff IV | 1' |
| Krummhorn | 8' |
II. Hauptwerk
| Bourdon | 16' |
|---|---|
| Principal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Viola d'amore | 8' |
| Unda Maris | 8' |
| Octave | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur V-VII | 2' |
| Cornet V | 8' (ab c') |
| Fagott | 16' |
| Trompete | 8' |
| Vox humana | 8' |
III. Schwellwerk
| Holzflöte | 8' |
|---|---|
| Gamba | 8' |
| Schwebung | 8' |
| Principal | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Gemshorn | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Nachthorn | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Flageolett | 1' |
| Mixtur IV-V | 2' |
| Trompete | 8' |
| Oboe | 8' |
Pedalwerk
| Hintersatz | 32' |
|---|---|
| Untersatz | 16' |
| Principalbaß | 8' |
| Octavbaß | 4' |
| Mixtur V | 2 2/3' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clairon | 4' |











