Bruck an der Glocknerstraße (Pfarrkirche Maria Himmelfahrt)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Bruck, 5671 Bruck an der Glocknerstraße |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, Bruck an der Glocknerstraße |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1890 |
| Orgelbauer | Albert Mauracher (Salzburg-Mülln) |
Beschreibung
Das Werk wurde als Opus 22 von Albert Mauracher erbaut. Die Manualwerke besitzen mechanische Kegelladen, das Pedal eine pneumatische Membranlade, welche aber mechanisch angesteuert wird. 2005 Restaurierung Orgelbau Johann Pieringer, Stadt Haag. Zuvor stand hier die heute in umgebauten Zustand in Lend befindliche Orgel, welche ursprünglich aus der Wallfahrtskirche Maria Alm kam.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Albert Mauracher (Salzburg-Mülln) |
|---|---|
| Baujahr | 1890 |
Spielanlage
| Standort | freistehend |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-d1 |
| Anzahl der Register | 16 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Manual-Coppel, Pedal-Coppel I, Pedal-Coppel II, Kollektive: Piano, Forte, Plenum |
| Windladentyp | Kegellade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Hauptwerk
| Bordun | 16' |
|---|---|
| Principal | 8' |
| Gamba | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Octav | 4' |
| Floete | 4' |
| Octav | 2' |
| Mixtur III-V | 2' |
Nebenwerk
| Geigenprincipal | 8' |
|---|---|
| Filomela | 8' |
| Dulciana | 8' |
| Fugara | 4' |
| Traversflöte | 4' |
Pedalwerk
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Violon | 16' |
| Octavbaß | 8' |



