Berndorf (Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Berndorf, 5135 Berndorf |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Berndorf |
| Standort | 2. Empore |
| Baujahr | 1892 |
| Orgelbauer | Hans Mauracher (Salzburg-Parsch) |
Beschreibung
Das Werk ist ein Schwesterinstrument zur Kirche St. Antonius in Bruck an der Glocknerstraße und besitzt mechanische Hängeventilladen. Die 4'-Register sind Extensionen (mit Rückschlagklappen) aus den 8'-Registern. Auch ist der 8' des Pedals eine Extension aus dem Subbass. 1987 Instandsetzung durch Fritz Mertel jun., Sbg.-Gnigl, 2010 Restaurierung durch Roland Hitsch, Salzburg.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johann Rochus Egedacher (Salzburg) |
|---|---|
| Baujahr | 1766 |
Spielanlage
| Standort | freistehend |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-d1 |
| Anzahl der Register | 10 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Pedalkoppel, Fortetritt |
| Windladentyp | sonst. Registerkanzellenlade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Manualwerk
| Principal | 8' |
|---|---|
| Gamba | 8' |
| Salicional | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Octave | 4' |
| Salicet | 4' |
| Dolceflöte | 4' |
| Mixtur | 2 2/3' |
Pedalwerk
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Octavbass | 8' |
