Ebbs (Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Ebbs, 6341 Ebbs |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Ebbs |
| Standort | 2. Empore |
| Baujahr | 1976 |
| Orgelbauer | Reinisch-Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Die im alten Gehäuse 1908 erbaute Vorgängerorgel stammte von Albert Mauracher, Salzburg und hatte 24 Register auf zwei Manualen und Pedal bei pneumatischer Traktur.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Andreas Mauracher (Fügen im Zillertal, Tirol) |
|---|---|
| Baujahr | 1796 |
Spielanlage
| Standort | Spieltafel |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 26 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | I/II, I/P, II/P (als Fußrasten) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
1. Manual, Positiv
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Praestant | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Nasat | 1 1/3' |
| Sesquialtera II | 2 2/3' |
| Zimbel | 1' |
| Schalmey | 8' |
| Tremulant |
2. Manual, Hauptwerk
| Bordun | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Copel | 8' |
| Oktav | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Oktav | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' |
| Cornett | 8' |
| Trompete | 8' |
Pedalwerk
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Oktavbaß | 8' |
| Choralbaß | 4' |
| Bombarde | 16' |
| Trompete | 8' |





