Brixen im Thale (Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und Hl. Martin)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Brixen im Thale, 6364 Brixen im Thale |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und Hl. Martin, Brixen im Thale |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2001 |
| Orgelbauer | Orgelbau Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Die Orgel ersetzte ein 1938 aus Altteilen zusammengesetztes Instrument der Werkstatt Reinisch.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Orgelbau Pirchner (Steinach am Brenner) |
|---|---|
| Baujahr | 2001 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-d1 |
| Anzahl der Register | 21 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | RP/HW, HW/P., RP/P. |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Hauptwerk
| Bordun | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Viola | 8' |
| Oktave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoktave | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
Rückpositiv
| Copel | 8' |
|---|---|
| Prästant | 4' |
| Flöte | 4' |
| Prinzipal | 2' |
| Sesquialtera II | 2 2/3' |
| Zimbel | 1' |
| Dulzian | 8' |
| Tremulant |
Pedalwerk
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Oktavbass | 8' |
| Oktave | 4' |
| Fagott | 16' |
| Posaune | 8' |
