Salzburg (Pfarrkirche St. Andrä)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Pfarre St. Andrä, 5020 Salzburg |
---|---|
Gebäude | Pfarrkirche St. Andrä, Salzburg |
Standort | ebenerdig |
Baujahr | 1890 |
Orgelbauer | Frères Delmotte (Tournai) |
Beschreibung
Das Werk war ursprünglich 1890 für das Collège St. Joseph in F-Lille gebaut worden. Nach Umnutzung der Kirche kam das Instrument in Besitz von Daniel Kern, Strasbourg, der es zum Verkauf anbot. 2017 Verkauf an den Verein "Klangfarben der Orgel" und Aufstellung in der Andräkirche durch die Firma "Executive Voicing & Design", Paris-Schiltigheim. Die Orgel befindet sich im Besitz des Vereins.
Gehäuse
Gehäusebauer | Frères Delmotte (Tournai) |
---|---|
Baujahr | 1890 |
Spielanlage
Standort | freistehend |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
Anzahl der Register | 19 |
Gebläse | elektrisch |
Spielhilfen | II/I, I/P, II/P, Appel Anches I, Appel Anches II, Tremolo |
Windladentyp | Schleiflade |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Grand Orgue
Bourdon | 16' |
---|---|
Montre | 8' |
Flûte harmonique | 8' |
Bourdon | 8' |
Salicional | 8' |
Prestant | 4' |
Doublette | 2' |
Fourniture II-V | |
Trompette | 8' |
Clairon | 4' |
II. Récit
Flûte traversière | 8' |
---|---|
Bourdon | 8' |
Gambe | 8' |
Voix céleste | 8' |
Flûte octaviante | 4' |
Octavin | 2' |
Trompette | 8' |
Basson-Hautbois | 8' |
Pédale
Soubasse | 16' |
---|---|
Flûte | 8' |