St. Johann in Tirol (Pfarrkirche St. Johann)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Dekanantspfarre St. Johann in Tirol, 6380 St. Johann in Tirol |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche St. Johann, St. Johann in Tirol |
| Standort | 2. Empore |
| Baujahr | 1985 |
| Orgelbauer | Reinisch-Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Das Gehäuse Matthäus Maurachers aus dem Jahre 1858 wurde durch Reinisch-Pirchner für die neue Orgel adaptiert, bzw. erweitert. Die Vox Humana 8' ist in ihrer Konstruktion an dasselbe Register der Gabler Orgel Weingarten angelehnt.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Matthäus Mauracher I. (Salzburg) |
|---|---|
| Baujahr | 1858 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 25 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln: II/I, I/P, II/P |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Hauptwerk
| Gedeckt | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Copel | 8' |
| Spitzgamba | 8' |
| Oktav | 4' |
| Hohlflöte | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Oktav | 2' |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
| Cornet V | 8' |
| Trompete | 8' |
Positiv
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Prinzipal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Prinzipal | 2' |
| Flöte | 2' |
| Nasat | 1 1/3' |
| Cimbel III | 1' |
| Sesquialtera II | 2 2/3' |
| Vox humana | 8' |
Pedalwerk
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Oktavbaß | 8' |
| Choralbaß | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |





