Mayrhofen (Pfarrkirche Unsere liebe Frau)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarre Mayrhofen, 6290 Mayrhofen |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche Unsere liebe Frau, Mayrhofen |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1977 |
| Orgelbauer | Werner Walcker-Mayer (Guntramsdorf) |
Beschreibung
Opus 5568 der Firma Walcker-Mayer.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Werner Walcker-Mayer (Guntramsdorf) |
|---|---|
| Baujahr | 1977 |
Spielanlage
| Standort | freistehend |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 21 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln (II/I, I/P, II/P), Tutti, 2 freie Kombinationen, Auslöser |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | elektrisch |
Disposition
Hauptwerk
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Oktave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Superoktave | 2' |
| Cornett III | 2 2/3' |
| Mixtur IV-VI | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
Rückpositiv
| Gedackt | 8' |
|---|---|
| Prästant | 4' |
| Koppelflöte | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Nasat | 1 1/3' |
| Scharff III | 1' |
| Krummhorn | 8' |
| Tremulant |
Pedalwerk
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Prinzipalbaß | 8' |
| Bordun | 8' |
| Rohrpfeife | 4' |
| Fagott | 16' |
