Hallein (Stadtpfarrkirche Hl. Antonius Einsiedler)
Basisdaten
| Orgelname | Hauptorgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Hallein, 5400 Hallein |
| Gebäude | Stadtpfarrkirche Hl. Antonius Einsiedler, Hallein |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2018 |
| Orgelbauer | Rieger Orgelbau GmbH (Schwarzach) |
Beschreibung
1704: Neubau, vermutlich durch C. Egedacher (Salzburg),
1837: Erweiterung/Umbau durch Karl Mauracher (Fügen),
1864: Neubau Matthäus Mauracher d. Ä. (Salzburg) nach Vorschlägen Grubers auf mech. Schleifladen,
1963: Neubau Dreher & Reinisch (Salzburg), elektr. Schleifladen in den Manualen, el.-pn. Kegellade im Pedal,
2018: Neubau Rieger Orgelbau GmbH (Schwarzach) im historischen Gehäuse. Die Orgel bestitzt eine Doppeltraktur für den Anschluss eines zusätzlichen Spieltischs im Altarraum. Das Werk wurde von Ekkehard Fehl, Teltow/Berlin mensuriert und intoniert.
Gehäuse
| Baujahr | 1703 |
|---|
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 30 |
| Stimmung | gleichstufig |
| Tonhöhe | 440Hz bei 16°C |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Setzeranlage mit Touchscreen. Koppeln: II/I, I/P, II/P als Züge und Fußtritte |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | Schwimmerbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch und elektrisch |
Disposition
Hauptwerk
| Bourdon | 16' |
|---|---|
| Principal | 8' |
| Viola baritona | 8' |
| Philomela | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Octave | 4' |
| Flauto dolce | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
| Cornet II-V | 8' |
| Trombone | 8' |
Schwellwerk
| Geigenprincipal | 8' |
|---|---|
| Lieblich Gedeckt | 8' |
| Salicional | 8' |
| Unda Maris | 8' |
| Fugara | 4' |
| Flauto traverso | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Octavino | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Bassclarinette | 16' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant |
Pedalwerk
| Violonbass | 16' |
|---|---|
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Bassflöte | 8' |
| Superoctave | 4' |
| Bombardon | 16' |
| Posaune | 8' |





