Radstadt (Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Pfarre Radstadt, 5550 Radstadt |
---|---|
Gebäude | Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt, Radstadt |
Standort | Empore |
Baujahr | 2004 |
Orgelbauer | Georg Westenfelder (Lintgen) |
Beschreibung
Das Werk ersetzte eine 1955 von Dreher & Reinisch erbaute Kegelladenorgel. 2017 Sanierung und Stabilisierung zahlreicher umgeknickter/eingesackter Zungenbecher und Kröpfe durch Orgelbau Walter Vonbank, Murau. 2018 Nachintonation der in Holz ausgeführten tiefen Töne des Principalbasses durch dieselbe Werkstatt.
Gehäuse
Gehäusebauer | Georg Westenfelder (Lintgen) |
---|---|
Baujahr | 2004 |
Spielanlage
Standort | Spielschrank |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
Anzahl der Register | 32 |
Gebläse | elektrisch |
Spielhilfen | Koppeln: II/I, I/P, II/P |
Windladentyp | Schleiflade |
Balganlage | Doppelfaltenbälge |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Hauptwerk
Bourdon | 16' |
---|---|
Principal | 8' |
Gedeckt | 8' |
Viola da Gamba | 8' |
Octave | 4' |
Spitzflöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Mixtur IV | 1 1/3' |
Trompete | 8' |
Schwellwerk
Quintade | 16' |
---|---|
Harmonieflöte | 8' |
Rohrgedeckt | 8' |
Gambe | 8' |
Vox coelestis | 8' |
Principal | 4' |
Traversflöte | 4' |
Nasat | 2 2/3' |
Hohlflöte | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Plein jeu IV | 2' |
Trompette harm. | 8' |
Oboe | 8' |
Tremulant |
Pedalwerk
Principalbass | 16' |
---|---|
Subbass | 16' |
Octave | 8' |
Octave | 4' |
Posaune | 16' |
Trompete | 8' |